A Kedvenc Dal Projekt döntőseire beérkező szavazatokat összeszámoltuk, ellenőriztük, megint megszámoltuk, és konstatáltuk, hogy elsőre is jól számoltunk. Itt a végeredmény!
Az alábbi videóban látható a Döntős szavazás eredménye. (Kattints a korábbi fázisok eredményéért: Elődöntő – Nevezés.) Ebben a videóban egy spéci recappel készültünk, bizonyítva, hogy nem csak mi szeretjük a döntős dalokat. A szavazók sorrendje nem a beérkezésük sorrendjének felel meg. Az aláfestő zenéket opció volt választani: aki a kritériumnak megfelelő (sem ország, sem év nem szerepelt a döntősök között) dalt választott, az arról ismerheti fel önmagát – aki nem, az kapott egyet „csak úgy”.
Néhány érdekességen a videó alatt csámcsogunk.
Az egyes dalok hány szavazótól nem kaptak pontot?
- 🇭🇺2014 | Kállay-Saunders András – Running | 1 fő
- 🇸🇪2014 | Sanna Nielsen – Undo | 3 fő
- 🇷🇸2007 | Marija Šerifović – Molitva | 4 fő
- 🇸🇪2012 | Loreen – Euphoria | 4 fő
- 🇳🇴2009 | Alexander Rybak – Fairytale | 4 fő
- 🇺🇦2007 | Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai | 5 fő
- 🇸🇪1974 | ABBA – Waterloo | 6 fő
- 🇪🇪2015 | Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 6 fő
- 🇭🇺2011 | Wolf Kati – What About My Dreams | 6 fő
- 🇧🇪2017 | Blanche – City Lights | 6 fő
- 🇷🇺2016 | Sergey Lazarev – You Are the Only One | 7 fő
- 🇷🇺2015 | Polina Gagarina – A Million Voices | 8 fő
Az egyes dalok hány szavazótól kaptak maximális pontszámot?
- 🇧🇪2017 | Blanche – City Lights | 6 fő
- 🇷🇸2007 | Marija Šerifović – Molitva | 5 fő
- 🇷🇺2015 | Polina Gagarina – A Million Voices | 4 fő
- 🇸🇪2012 | Loreen – Euphoria | 3 fő
- 🇪🇪2015 | Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 3 fő
- 🇷🇺2016 | Sergey Lazarev – You Are the Only One | 2 fő
- 🇭🇺2011 | Wolf Kati – What About My Dreams | 2 fő
- 🇸🇪2014 | Sanna Nielsen – Undo | 2 fő
- 🇭🇺2014 | Kállay-Saunders András – Running | 1 fő
- 🇳🇴2009 | Alexander Rybak – Fairytale | 1 fő
- 🇺🇦2007 | Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai | 1 fő
- 🇸🇪1974 | ABBA – Waterloo | 0 fő
A Kedvenc Dal Projekt 2017 végeredménye
- 1. 🇸🇪2014 | Sanna Nielsen – Undo | 409 pont
- 2. 🇷🇸2007 | Marija Šerifović – Molitva | 404 pont
- 3. 🇧🇪2017 | Blanche – City Lights | 388 pont
- 4. 🇸🇪2012 | Loreen – Euphoria | 357 pont
- 5. 🇺🇦2007 | Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai | 309 pont
- 6. 🇷🇺2016 | Sergey Lazarev – You Are the Only One | 307 pont
- 7. 🇳🇴2009 | Alexander Rybak – Fairytale | 298 pont
- 8. 🇭🇺2011 | Wolf Kati – What About My Dreams | 280 pont
- 9. 🇷🇺2015 | Polina Gagarina – A Million Voices | 269 pont
- 10. 🇪🇪2015 | Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 259 pont
- 11. 🇭🇺2014 | Kállay-Saunders András – Running | 244 pont
- 12. 🇸🇪1974 | ABBA – Waterloo | 188 pont
Néhány érdekesség…
- A címvédő Euphoria nem fért a dobogóra sem.
- A 2015-ös KDP-győztes Molitva kis híján újra nyert.
- Az Undo a tavalyi és a tavalyelőtti versenyben egyaránt 3. helyen végzett.
- Az elődöntőben taroló City Lights csak harmadik lett.
- Tavaly és tavalyelőtt is a Running volt a kedvenc magyar dalunk úgy, hogy a döntős mezőny első felében végzett, most csak a Waterloo-t (és még 1468 másik dalt) sikerült megelőznie. Idén a What About My Dreams lett a kedvenc magyarunk – ez a dal az előző két kiírásban nem jutott döntőig.
A recap-ben szereplő videók teljes hosszában