Ez lett volna az eredmény idén a régi szabályokkal
Kategória: ESC 2017

Kimatekoztuk, hogy a két évvel ezelőtti szabályok szerint hogyan alakult volna a két idei elődöntő, valamint a döntő végeredménye.

Léránt Lajos írása

A pontozás szabályainak változása továbbra is nagy kérdőjeleket vet fel számomra. Idén is megvitattam ismerős berkekben, hogy melyik a jobb, illetve érdekesebb szisztéma. Addig megegyezett véleményünk, hogy az új, külön kiosztott pontokkal izgalmasabb a végjáték, de személy szerint a „régi pontozgatás” szimpatikusabb volt számomra. Az is lehet izgalmas, ha éppen olyan évet csípünk el, amikor nincs nagyon kiugró dal a többihez képest. Volt arra is példa, amikor pontegyenlőség, illetve szoros eredmény született. Na de nézzük a tényeket.

Első elődöntő

Jelenlegi rendszer szerint Régi rendszer szerint
1. Portugália 370 pont 1. Portugália 206 pont
2. Moldova 291 pont 2. Moldova 166 pont
3. Svédország 227 pont 3. Svédország 132 pont
4. Belgium 165 pont 4. Belgium 98 pont
5. Ciprus 164 pont 5. Ciprus 80 pont
6. Ausztrália 160 pont 6. Örményország 75 pont
7. Örményország 152 pont 7. Ausztrália 70 pont
8. Azerbajdzsán 150 pont 8. Azerbajdzsán 67 pont
9. Lengyelország 119 pont 9. Lengyelország 60 pont
10. Görögország 115 pont 10. Görögország 57 pont
11. Grúzia 99 pont 11. Finnország 46 pont
12. Finnország 92 pont 12. Albánia 41 pont
13. Csehország 83 pont 13. Grúzia 36 pont
14. Albánia 76 pont 14. Izland 26 pont
15. Izland 60 pont 15. Csehország 22 pont
16. Montenegró 56 pont 16. Szlovénia 13 pont
17. Szlovénia 36 pont 17. Lettország 12 pont
18. Lettország 21 pont 18. Montenegró 11 pont

Második elődöntő

Jelenlegi rendszer szerint Régi rendszer szerint*
1. Bulgária 403 pont 1. Bulgária 222 pont
2. Magyarország 231 pont 2. Hollandia 122 pont
3. Izrael 207 pont 3. Magyarország 119 pont
4. Hollandia 200 pont 4. Izrael 111 pont
5. Norvégia 189 pont 5. Norvégia 108 pont
6. Románia 174 pont 6. Ausztria 80 pont
7. Ausztria 147 pont 7. Horvátország 76 pont
8. Horvátország 141 pont 8. Románia 69 pont
9. Fehéroroszország 110 pont 9. Fehéroroszország 55 pont
10. Dánia 101 pont 10. Svájc 42 pont**
11. Szerbia 98 pont 11. Írország 42 pont**
12. Svájc 97 pont 12. Szerbia 41 pont
13. Írország 86 pont 13. Észtország 40 pont
14. Észtország 85 pont 14. Dánia 38 pont
15. Macedónia 69 pont 15. Macedónia 31 pont
16. Málta 55 pont 16. Litvánia 19 pont
17. Litvánia 42 pont 17. Málta 3 pont
18. San Marino 1 pont 18. San Marino 0 pont

* San Marino szavazatainál csak a zsűri pontjai kerültek figyelembe véve, a korábbi években náluk nem volt nézői szavazás.

** Svájc 13, Írország 7 országtól kapott (volna) pontot.

Tehát a két elődöntő alapján eddig az szűrhető le, hogy első elődöntőből ugyanaz a 10 ország, míg a második elődöntőből Dánia helyett Svájc jutott volna tovább 10. országként. A helyezések itt-ott egy-két hellyel térnek el csupán.

A Döntő

San Marinonál továbbra is csak a zsűris helyezéseket vettem alapul, az elődöntőnél leírtak alapján.

Jelenlegi rendszer szerint Régi rendszer szerint
1. Portugália 758 pont 1. Portugália 417 pont
2. Bulgária 615 pont 2. Bulgária 346 pont
3. Moldova 374 pont 3. Svédország 226 pont
4. Belgium 363 pont 4. Belgium 214 pont
5. Svédország 344 pont 5. Moldova 210 pont
6. Olaszország 334 pont 6. Olaszország 173 pont
7. Románia 282 pont 7. Románia 115 pont
8. Magyarország 200 pont 8. Magyarország 101 pont
9. Ausztrália 173 pont 9. Franciaország 85 pont
10. Norvégia 158 pont 10. Hollandia 78 pont
11. Hollandia 150 pont 11. Norvégia 75 pont
12. Franciaország 135 pont 12. Ausztrália 60 pont
13. Horvátország 128 pont 13. Azerbajdzsán 52 pont
14. Azerbajdzsán 120 pont 14. Fehéroroszország 41 pont
15. Egyesült Királyság 111 pont 15. Görögország 39 pont*
16. Ausztria 93 pont 16. Horvátország 39 pont*
17. Fehéroroszország 83 pont 17. Ciprus 38 pont
18. Örményország 79 pont 18. Egyesült Királyság 34 pont
19. Görögország 77 pont 19. Örményország 26 pont
20. Dánia 77 pont 20. Izrael 23 pont
21. Ciprus 68 pont 21. Lengyelország 17 pont
22. Lengyelország 64 pont 22. Dánia 15 pont
23. Izrael 39 pont 23. Ausztria 9 pont
24. Ukrajna 36 pont 24. Ukrajna 7 pont
25. Németország 6 pont 25. Németország 2 pont**
26. Spanyolország 5 pont 26. Spanyolország 2 pont**

* A görögök és a horvátok is 7-7 országtól kaptak (volna) pontot. Görögország 12 pontot kapott (volna) Ciprustól, a horvátok ilyen pontot nem kaptak (volna).

** Németország 1-1 pontot kapott (volna) Grúziától és Svájctól, míg Spanyolország a 2 pontját Portugáliától. Azaz a németek több országtól kaptak (volna) pontot, így előrébb lettek (volna) rangsorolva.

A fentiek alapján a következőkre jutottam:

A dobogón csupán Moldova és Svédország cserélt volna helyet. Portugália győzelme rekord lett volna a régi rendszerben is. Alexander Rybak búcsúzott volna a trónról. 2009-es győzelmével (387 pont) ő kapta a legtöbb pontot a régi rendszerben.

Nagyobb „mozgolódás” a 10-20 között lenne a kevesebb pontszám helyezésekbe kerülhet egyes daloknál. Legnagyobb eltolódás Ausztria esetén lett volna. (23. helyett16. helyen végzett.)

Ha egy dal kimagaslóan jó, akkor a pontozási rendszertől függetlenül szép eredményt ér el. Így számomra is elfogadható az új rendszer. Bevallom sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a jó, de belátom, az új rendszer elfogadható, az eredmények meggyőztek a létjogosultságáról. Kétségeim elmúltak.

(A szerk. további észrevételei:

– Salvador Sobral a régi rendszerben is több pontot gyűjtött volna be, mint az eddigi rekordtartó Alexander Rybak!
– Joci a negyedik legtöbb magyar pontot zsebelte volna be.
– Jálomá lommá.)